Popular repositories Loading
97 contributions in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Activity overview
Contributed to
yuruotong1/autoMate,
yuruotong1/xbrain,
yuruotong1/learn_ai
and 10 other
repositories
Loading
Contribution activity
April 2025
Created an issue in opendatalab/MinerU that received 1 comment
是否可以用大模型替代OCR呢?
我看现在的翻译工作多是基于本地模型的OCR,我在magic-pdf中配置了llm-aided-config,但貌似还是用的本地模型,我如何使用大模型完成识别呢? 之所以想用大模型,是因为我想自定义翻译的效果,比如能够定制一些专业词汇、增加一些活泼的气氛等等
1
comment