Skip to content

📊 Comparing deno, node and bun HTTP frameworks

License

Notifications You must be signed in to change notification settings

denosaurs/bench

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Stric 82383.43 9420.79 100338.48 100%
Bun 81566.41 10112.46 100444.27 99%
Hyper Express 81020.42 12105.28 100802.39 98%
Elysia 77505.78 11245.30 96830.91 94%
Deno 56020.79 6652.49 84608.80 68%
Fastro 55802.72 8803.30 78907.91 68%
NHttp 50593.84 3944.30 69250.41 61%
Vixeny (Deno) 50216.56 3625.48 67504.00 61%
Hono 50003.19 3723.44 67529.99 61%
Fast 49426.64 3657.88 63911.70 60%
Megalo 45904.33 2651.71 61907.40 56%
Deso 44882.57 2659.27 61925.73 54%
Alosaur 44482.13 3021.58 70230.26 54%
http 40772.05 4345.80 48800.66 49%
Cheetah 40175.19 2497.03 53360.82 49%
Router 39665.87 3943.63 47739.68 48%
Reno 39236.00 2500.83 49326.63 48%
Danet V2 (Hono) 35151.17 2503.80 39569.74 43%
Danet (Oak) 33040.57 2397.98 35169.30 40%
Aqua 31517.22 3966.23 41897.79 38%
Little 30805.06 3893.41 35938.03 37%
Oak 30440.91 3078.59 32506.64 37%
Node 18224.38 1561.30 24533.70 22%
Fastify 17620.44 2016.70 23508.52 21%
Dinatra 17164.25 2189.87 25548.69 21%
Abc 13972.72 1373.40 16092.44 17%
Express (Deno) 10266.20 1913.06 12444.18 12%
Express 6345.81 991.44 8350.08 8%
Servest 6257.08 1543.51 11236.03 8%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
13972.72 1373.40 16092.44
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 12763.76 13511.52 14339.91 14780.89 15096.88 15295.37 15607.00
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 4ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
44482.13 3021.58 70230.26
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 42667.58 43649.22 44432.05 45547.39 46743.58 47522.45 50112.77
Latency 976µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
31517.22 3966.23 41897.79
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 28103.10 30094.33 31882.87 33269.56 35104.18 37727.64 40578.30
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
81566.41 10112.46 100444.27
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 66303.14 74794.20 82956.73 89725.61 93554.72 95710.94 97951.59
Latency 366µs 455µs 568µs 723µs 922µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
40175.19 2497.03 53360.82
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 38222.09 39772.45 40563.37 41219.47 42000.29 42460.62 43464.94
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
33040.57 2397.98 35169.30
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 32104.55 33114.03 33457.85 33943.37 34303.81 34476.17 34729.60
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
35151.17 2503.80 39569.74
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 33877.95 35259.87 35600.42 36103.17 36526.92 36721.60 37282.95
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
56020.79 6652.49 84608.80
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 51637.55 52497.61 53402.72 57168.16 66373.12 70916.54 77230.07
Latency 626µs 811µs 917µs 996µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
44882.57 2659.27 61925.73
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43103.18 44042.81 44806.30 45819.86 47141.61 48379.60 50745.39
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
17164.25 2189.87 25548.69
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15432.20 16442.26 17550.39 18438.13 19086.79 19530.68 20242.64
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
77505.78 11245.30 96830.91
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 59548.69 69663.88 79886.25 86515.86 90503.91 92435.07 94921.21
Latency 378µs 467µs 584µs 770µs 983µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6345.81 991.44 8350.08
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5037.49 5803.48 6656.59 6884.31 7141.14 7964.07 8279.93
Latency 6ms 7ms 7ms 8ms 9ms 10ms 11ms
Stat Mean Stddev Max
10266.20 1913.06 12444.18
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 6825.82 10308.25 11044.29 11310.42 11459.24 11549.97 12045.81
Latency 3ms 4ms 4ms 4ms 5ms 7ms 10ms
Stat Mean Stddev Max
49426.64 3657.88 63911.70
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46604.39 47734.21 48747.04 50540.39 53785.87 56226.72 60570.18
Latency 847µs 943µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
17620.44 2016.70 23508.52
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 16091.57 16844.12 18204.89 18720.79 19030.01 19206.36 19554.08
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
55802.72 8803.30 78907.91
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47355.05 48714.28 54080.86 62780.74 67848.98 70503.00 75330.76
Latency 621µs 709µs 925µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
50003.19 3723.44 67529.99
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47135.72 48073.71 49460.23 51824.81 54300.30 55844.51 59682.88
Latency 801µs 932µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
40772.05 4345.80 48800.66
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37328.18 39463.68 41703.58 43110.11 44225.30 45270.23 46663.73
Latency 910µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
81020.42 12105.28 100802.39
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 62808.39 74118.37 83943.77 90214.91 94672.80 96439.48 98900.76
Latency 368µs 455µs 564µs 722µs 939µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
30805.06 3893.41 35938.03
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29073.82 30388.38 31552.13 32653.16 33550.80 33972.36 35051.58
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
45904.33 2651.71 61907.40
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 44135.11 45049.05 45900.07 46713.02 48169.15 49551.87 52129.83
Latency 956µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
50593.84 3944.30 69250.41
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47817.96 48669.23 49633.11 51674.66 55641.70 58324.40 63322.93
Latency 807µs 922µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
18224.38 1561.30 24533.70
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 17709.88 18017.08 18397.55 18746.94 19096.04 19285.30 20230.69
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
30440.91 3078.59 32506.64
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29853.89 30500.36 31124.05 31410.89 31713.24 31961.88 32237.17
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
39236.00 2500.83 49326.63
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 36613.23 38724.63 39843.05 40500.77 41128.92 41607.95 42722.39
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
39665.87 3943.63 47739.68
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 36872.64 38603.03 40459.13 41692.99 42919.73 43611.45 44729.46
Latency 933µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
82383.43 9420.79 100338.48
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 68309.99 75912.21 83665.29 89907.31 93631.82 95504.13 98030.64
Latency 365µs 453µs 564µs 713µs 910µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6257.08 1543.51 11236.03
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5109.22 5682.94 6416.38 7002.70 7805.18 8540.52 9303.20
Latency 6ms 7ms 7ms 8ms 9ms 12ms 14ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
50216.56 3625.48 67504.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47677.22 48572.17 49522.20 50907.08 54227.73 56929.72 63225.05
Latency 835µs 928µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2025-02-07T01:57:51.767Z