-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
- Loading branch information
1 parent
e674328
commit 0d29a4d
Showing
1 changed file
with
16 additions
and
41 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1,46 +1,21 @@ | ||
# tgswebgeo | ||
Tugas Mata kuliah Webgeo | ||
Judul --> | ||
MOBILITAS PENDUDUK DI 5 KASUS TERTINGGI COVID - 19 | ||
Dinamika di masyarakat dalam menanggapi kebijakan untuk menghadapi COVID-19 | ||
|
||
Sumber data : | ||
# TUGAS WEB GEOSPASIAL | TEKNIK GEOMATIKA | ||
|
||
## JUDUL | ||
MOBILITAS PENDUDUK DI 5 KASUS TERTINGGI COVID - 19 | ||
|
||
## TUJUAN | ||
Melakukan analisis Dinamika di masyarakat dalam menanggapi kebijakan untuk menghadapi COVID-19 | ||
|
||
## SUMBER DATA | ||
Data Bandara --> https://essc-kawalcovid19.hub.arcgis.com/ | ||
Data Covid 19 --> https://essc-kawalcovid19.hub.arcgis.com/ | ||
Data mobility --> https://www.google.com/covid19/mobility/ | ||
Rute --> Analisis data | ||
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
1. id: 'indonesiaid', | ||
title: 'JUMLAH KASUS POSITIF DI INDONESIA : 16.475', | ||
image:'./images/indonesia.png', | ||
description: 'INDONESIA Memiliki Kasus Pertama Covid - 19 Pada awal maret yang terjadi di Jakarta, Virus Dari waktu ke waktu mengalami Penyebaran secara masif dan merata di seluruh indonesia. Transportasi dan aksesbilitas mendorong masif nya penyebaran ini. berdasarkan dari data rute penerbangan menunjukkan bahwa Bandara di DKI JAKARTA terhubung secara langsung dengan kota lainnya. kota yang terhubung langsung memiliki jumlah terindikasi COVID - 19 yang tinggi', | ||
2. id: 'jakartaid', | ||
title: 'DKI JAKARTA - JUMLAH KASUS 5774 POSITIF', | ||
image: './images/jakarta.png', | ||
description: 'Penurunan Mobilitas transportasi Publik disebabkan dengan adanya PSBB, PSBB Memberikan batasan untuk berpergian kelaur rumah termasuk bekerja ', | ||
location: { | ||
3. id: 'jatimid', | ||
title: 'JAWA TIMUR - JUMLAH KASUS 1921 POSITIF', | ||
image: './images/jatim.png', | ||
description: 'Penurunan Transportasi Publik menunjukkan Kesadaran Masyarakat akan covid yang semakin meningkat', | ||
4. id: 'jabarid', | ||
title: 'JAWA BARAT - JUMLAH KASUS 1596 POSITIF', | ||
image: './images/jabar.png', | ||
description: 'Penurunan Transportasi Publik > 50%, Terkait PSBB yang diberlakukan secara menyeluruh di Jawa Barat ', | ||
5. id: 'jatengid', | ||
title: 'JAWA TENGAH - JUMLAH KASUS 1109 POSITIF ', | ||
image: './images/jateng.png', | ||
description: 'Penurunan pengguna Transportasi Publik di Jateng terjadi dengan bertahap, hal ini terkait kebijakan pembatasan mobilitas yang dilakukan di seluruh kab.', | ||
6. id: 'sulselid', | ||
title: 'SULAWESI SELATAN- JUMLAH KASUS 871 POSITIF', | ||
image: './images/sulsel.png', | ||
description: 'Penurunan Transportasi Publik yang tinggi menunjukkan kesadaran masyarakat akan bahaya Covid.', | ||
## WILAYAH KAJIAN | ||
### JAKARTA | ||
### JAWA TIMUR | ||
### JAWA BARAT | ||
### JAWA TENGAH | ||
### SULAWESI SELATAN |