Commit 056f763
committed
scertecd: force renewal on issuer change
Update parseCertMeta to return errNeedNewCert whenever it detects a
change in the issuer regardless of how long is left on the certificate
lifetime. Add TestParseCertMetaIssuerChange to exercise this behavior.
Add .github/workflows/test.yml workflow to run tests for PRs
Updates tailscale/corp#28569
Signed-off-by: Patrick O'Doherty <[email protected]>1 parent c3d6409 commit 056f763
File tree
3 files changed
+100
-12
lines changed- .github/workflows
- scertecd
3 files changed
+100
-12
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1013 | 1013 | | |
1014 | 1014 | | |
1015 | 1015 | | |
1016 | | - | |
1017 | | - | |
1018 | | - | |
1019 | | - | |
1020 | | - | |
1021 | | - | |
1022 | | - | |
1023 | | - | |
1024 | | - | |
1025 | 1016 | | |
1026 | 1017 | | |
1027 | 1018 | | |
| |||
1052 | 1043 | | |
1053 | 1044 | | |
1054 | 1045 | | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
1055 | 1057 | | |
1056 | 1058 | | |
1057 | 1059 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | | - | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | | - | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
| |||
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
64 | 131 | | |
65 | 132 | | |
66 | 133 | | |
| |||
0 commit comments