File tree
24 files changed
+1064
-251
lines changed- examples
- bandwidth-estimation-from-disk
- broadcast
- data-channels
- jsfiddle
- data-channels-detach
- jsfiddle
- insertable-streams
- internal/signal
- ortc
- ortc-media
- pion-to-pion
- answer
- offer
- play-from-disk
- reflect
- rtcp-processing
- rtp-forwarder
- rtp-to-webrtc
- save-to-disk
- save-to-disk-av1
- simulcast
- stats
- swap-tracks
24 files changed
+1064
-251
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
11 | 14 |
| |
12 | 15 |
| |
13 | 16 |
| |
14 | 17 |
| |
| 18 | + | |
15 | 19 |
| |
16 | 20 |
| |
17 | 21 |
| |
18 | 22 |
| |
19 | 23 |
| |
20 | 24 |
| |
21 |
| - | |
22 | 25 |
| |
23 | 26 |
| |
24 | 27 |
| |
| |||
144 | 147 |
| |
145 | 148 |
| |
146 | 149 |
| |
147 |
| - | |
| 150 | + | |
148 | 151 |
| |
149 | 152 |
| |
150 | 153 |
| |
| |||
171 | 174 |
| |
172 | 175 |
| |
173 | 176 |
| |
174 |
| - | |
| 177 | + | |
175 | 178 |
| |
176 | 179 |
| |
177 | 180 |
| |
| |||
254 | 257 |
| |
255 | 258 |
| |
256 | 259 |
| |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
11 | 13 |
| |
12 | 14 |
| |
13 | 15 |
| |
14 | 16 |
| |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
15 | 19 |
| |
16 | 20 |
| |
17 | 21 |
| |
18 | 22 |
| |
19 |
| - | |
20 | 23 |
| |
21 | 24 |
| |
22 | 25 |
| |
23 | 26 |
| |
24 | 27 |
| |
25 | 28 |
| |
26 |
| - | |
| 29 | + | |
27 | 30 |
| |
28 | 31 |
| |
29 | 32 |
| |
30 |
| - | |
| 33 | + | |
31 | 34 |
| |
32 | 35 |
| |
33 | 36 |
| |
| |||
132 | 135 |
| |
133 | 136 |
| |
134 | 137 |
| |
135 |
| - | |
| 138 | + | |
136 | 139 |
| |
137 | 140 |
| |
138 | 141 |
| |
139 | 142 |
| |
140 | 143 |
| |
141 | 144 |
| |
142 | 145 |
| |
143 |
| - | |
| 146 | + | |
144 | 147 |
| |
145 | 148 |
| |
146 | 149 |
| |
| |||
192 | 195 |
| |
193 | 196 |
| |
194 | 197 |
| |
195 |
| - | |
| 198 | + | |
196 | 199 |
| |
197 | 200 |
| |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
10 | 14 |
| |
11 | 15 |
| |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
12 | 18 |
| |
13 | 19 |
| |
14 | 20 |
| |
| 21 | + | |
15 | 22 |
| |
16 |
| - | |
17 |
| - | |
18 | 23 |
| |
19 | 24 |
| |
20 | 25 |
| |
| |||
95 | 100 |
| |
96 | 101 |
| |
97 | 102 |
| |
98 |
| - | |
| 103 | + | |
99 | 104 |
| |
100 | 105 |
| |
101 | 106 |
| |
| |||
126 | 131 |
| |
127 | 132 |
| |
128 | 133 |
| |
129 |
| - | |
| 134 | + | |
130 | 135 |
| |
131 | 136 |
| |
132 | 137 |
| |
| |||
155 | 160 |
| |
156 | 161 |
| |
157 | 162 |
| |
158 |
| - | |
159 |
| - | |
160 |
| - | |
161 |
| - | |
| 163 | + | |
162 | 164 |
| |
163 | 165 |
| |
164 | 166 |
| |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
165 | 172 |
| |
166 | 173 |
| |
167 | 174 |
| |
| |||
178 | 185 |
| |
179 | 186 |
| |
180 | 187 |
| |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
8 | 12 |
| |
9 | 13 |
| |
10 | 14 |
| |
| 15 | + | |
11 | 16 |
| |
12 | 17 |
| |
| 18 | + | |
13 | 19 |
| |
14 |
| - | |
15 | 20 |
| |
16 | 21 |
| |
17 | 22 |
| |
| |||
94 | 99 |
| |
95 | 100 |
| |
96 | 101 |
| |
97 |
| - | |
| 102 | + | |
98 | 103 |
| |
99 | 104 |
| |
100 | 105 |
| |
| |||
123 | 128 |
| |
124 | 129 |
| |
125 | 130 |
| |
126 |
| - | |
| 131 | + | |
127 | 132 |
| |
128 | 133 |
| |
129 | 134 |
| |
| |||
146 | 151 |
| |
147 | 152 |
| |
148 | 153 |
| |
149 |
| - | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
150 | 159 |
| |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
151 | 165 |
| |
152 |
| - | |
153 |
| - | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
154 | 174 |
| |
155 | 175 |
| |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
156 | 205 |
| |
157 | 206 |
|
0 commit comments