This repository was archived by the owner on Oct 3, 2021. It is now read-only.
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathvertPanel.obj
532 lines (531 loc) · 15 KB
/
vertPanel.obj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib vertPanel.mtl
g default
v 2.653778 4.873508 -0.000000
v 2.653778 4.420284 -0.000000
v 2.653778 3.967060 -0.000000
v 2.653778 3.513835 -0.000000
v 2.653778 3.060611 -0.000000
v 2.653778 2.607386 -0.000000
v 2.653778 2.154162 -0.000000
v 2.653778 1.700938 -0.000000
v 2.653778 1.247713 -0.000000
v 2.653778 0.794489 -0.000000
v 2.653778 0.341264 -0.000000
v 1.579841 4.873508 -0.000000
v 2.200554 4.420284 -0.000000
v 2.200554 3.967060 -0.000000
v 2.200554 3.513835 -0.000000
v 2.200554 3.060611 -0.000000
v 2.200554 2.607386 -0.000000
v 2.200554 2.154162 -0.000000
v 2.200554 1.700938 -0.000000
v 2.200554 1.247713 -0.000000
v 2.200554 0.794489 -0.000000
v 2.200554 0.341264 -0.000000
v 1.126616 4.873508 -0.000000
v 1.126616 4.420284 -0.000000
v 1.747329 3.967060 -0.000000
v 1.747329 3.513835 -0.000000
v 1.747329 3.060611 -0.000000
v 1.747329 2.607386 -0.000000
v 1.747329 2.154162 -0.000000
v 1.747329 1.700938 -0.000000
v 1.747329 1.247713 -0.000000
v 1.747329 0.794489 -0.000000
v 1.747329 0.341264 -0.000000
v 0.673392 4.873508 -0.000000
v 0.673392 4.420284 -0.000000
v 0.673392 3.967060 -0.000000
v 1.294105 3.513835 -0.000000
v 1.294105 3.060611 -0.000000
v 1.294105 2.607386 -0.000000
v 1.294105 2.154162 -0.000000
v 1.294105 1.700938 -0.000000
v 1.294105 1.247713 -0.000000
v 1.294105 0.794489 -0.000000
v 1.294105 0.341264 -0.000000
v 0.220167 4.873508 -0.000000
v 0.220167 4.420284 -0.000000
v 0.220167 3.967060 -0.000000
v 0.220167 3.513835 -0.000000
v 0.840880 3.060611 -0.000000
v 0.840880 2.607386 -0.000000
v 0.840880 2.154162 -0.000000
v 0.840880 1.700938 -0.000000
v 0.840880 1.247713 -0.000000
v 0.840880 0.794489 -0.000000
v 0.840880 0.341264 -0.000000
v -0.233057 4.873508 0.000000
v -0.233057 4.420284 0.000000
v -0.233057 3.967060 0.000000
v -0.233057 3.513835 0.000000
v -0.233057 3.060611 0.000000
v 0.387656 2.607386 0.000000
v 0.387656 2.154162 0.000000
v 0.387656 1.700938 0.000000
v 0.387656 1.247713 0.000000
v 0.387656 0.794489 0.000000
v 0.387656 0.341264 0.000000
v -0.686281 4.873508 0.000000
v -0.686281 4.420284 0.000000
v -0.686281 3.967060 0.000000
v -0.686281 3.513835 0.000000
v -0.686281 3.060611 0.000000
v -0.686281 2.607386 0.000000
v -0.065569 2.154162 0.000000
v -0.065569 1.700938 0.000000
v -0.065569 1.247713 0.000000
v -0.065569 0.794489 0.000000
v -0.065569 0.341264 0.000000
v -1.139506 4.873508 0.000000
v -1.139506 4.420284 0.000000
v -1.139506 3.967060 0.000000
v -1.139506 3.513835 0.000000
v -1.139506 3.060611 0.000000
v -1.139506 2.607386 0.000000
v -1.139506 2.154162 0.000000
v -0.518793 1.700938 0.000000
v -0.518793 1.247713 0.000000
v -0.518793 0.794489 0.000000
v -0.518793 0.341264 0.000000
v -1.592730 4.873508 0.000000
v -1.592730 4.420284 0.000000
v -1.592730 3.967060 0.000000
v -1.592730 3.513835 0.000000
v -1.592730 3.060611 0.000000
v -1.592730 2.607386 0.000000
v -1.592730 2.154162 0.000000
v -1.592730 1.700938 0.000000
v -0.972017 1.247713 0.000000
v -0.972017 0.794489 0.000000
v -0.972017 0.341264 0.000000
v -2.045955 4.873508 0.000000
v -2.045955 4.420284 0.000000
v -2.045955 3.967060 0.000000
v -2.045955 3.513835 0.000000
v -2.045955 3.060611 0.000000
v -2.045955 2.607386 0.000000
v -2.045955 2.154162 0.000000
v -2.045955 1.700938 0.000000
v -2.045955 1.247713 0.000000
v -1.425242 0.794489 0.000000
v -1.425242 0.341264 0.000000
v -2.499179 4.873508 0.000000
v -2.499179 4.420284 0.000000
v -2.499179 3.967060 0.000000
v -2.499179 3.513835 0.000000
v -2.499179 3.060611 0.000000
v -2.499179 2.607386 0.000000
v -2.499179 2.154162 0.000000
v -2.499179 1.700938 0.000000
v -2.499179 1.247713 0.000000
v -2.499179 0.794489 0.000000
v -1.878466 0.341264 0.000000
v 2.033065 4.873508 -0.000000
v 1.579841 4.420284 -0.000000
v 1.126616 3.967060 -0.000000
v 0.673392 3.513835 -0.000000
v 0.220167 3.060611 -0.000000
v -0.233057 2.607386 0.000000
v -0.686282 2.154162 0.000000
v -1.139506 1.700938 0.000000
v -1.592730 1.247713 0.000000
v -2.045955 0.794489 0.000000
v -2.499179 0.341264 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.100000 0.000000
vt 0.200000 0.000000
vt 0.300000 0.000000
vt 0.400000 0.000000
vt 0.500000 0.000000
vt 0.600000 0.000000
vt 0.700000 0.000000
vt 0.800000 0.000000
vt 0.900000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.100000
vt 0.100000 0.100000
vt 0.200000 0.100000
vt 0.300000 0.100000
vt 0.400000 0.100000
vt 0.500000 0.100000
vt 0.600000 0.100000
vt 0.700000 0.100000
vt 0.800000 0.100000
vt 0.900000 0.100000
vt 1.000000 0.100000
vt 0.000000 0.200000
vt 0.100000 0.200000
vt 0.200000 0.200000
vt 0.300000 0.200000
vt 0.400000 0.200000
vt 0.500000 0.200000
vt 0.600000 0.200000
vt 0.700000 0.200000
vt 0.800000 0.200000
vt 0.900000 0.200000
vt 1.000000 0.200000
vt 0.000000 0.300000
vt 0.100000 0.300000
vt 0.200000 0.300000
vt 0.300000 0.300000
vt 0.400000 0.300000
vt 0.500000 0.300000
vt 0.600000 0.300000
vt 0.700000 0.300000
vt 0.800000 0.300000
vt 0.900000 0.300000
vt 1.000000 0.300000
vt 0.000000 0.400000
vt 0.100000 0.400000
vt 0.200000 0.400000
vt 0.300000 0.400000
vt 0.400000 0.400000
vt 0.500000 0.400000
vt 0.600000 0.400000
vt 0.700000 0.400000
vt 0.800000 0.400000
vt 0.900000 0.400000
vt 1.000000 0.400000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.100000 0.500000
vt 0.200000 0.500000
vt 0.300000 0.500000
vt 0.400000 0.500000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.600000 0.500000
vt 0.700000 0.500000
vt 0.800000 0.500000
vt 0.900000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.000000 0.600000
vt 0.100000 0.600000
vt 0.200000 0.600000
vt 0.300000 0.600000
vt 0.400000 0.600000
vt 0.500000 0.600000
vt 0.600000 0.600000
vt 0.700000 0.600000
vt 0.800000 0.600000
vt 0.900000 0.600000
vt 1.000000 0.600000
vt 0.000000 0.700000
vt 0.100000 0.700000
vt 0.200000 0.700000
vt 0.300000 0.700000
vt 0.400000 0.700000
vt 0.500000 0.700000
vt 0.600000 0.700000
vt 0.700000 0.700000
vt 0.800000 0.700000
vt 0.900000 0.700000
vt 1.000000 0.700000
vt 0.000000 0.800000
vt 0.100000 0.800000
vt 0.200000 0.800000
vt 0.300000 0.800000
vt 0.400000 0.800000
vt 0.500000 0.800000
vt 0.600000 0.800000
vt 0.700000 0.800000
vt 0.800000 0.800000
vt 0.900000 0.800000
vt 1.000000 0.800000
vt 0.000000 0.900000
vt 0.100000 0.900000
vt 0.200000 0.900000
vt 0.300000 0.900000
vt 0.400000 0.900000
vt 0.500000 0.900000
vt 0.600000 0.900000
vt 0.700000 0.900000
vt 0.800000 0.900000
vt 0.900000 0.900000
vt 1.000000 0.900000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.100000 1.000000
vt 0.200000 1.000000
vt 0.300000 1.000000
vt 0.400000 1.000000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.600000 1.000000
vt 0.700000 1.000000
vt 0.800000 1.000000
vt 0.900000 1.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.100000 0.100000
vt 0.200000 0.200000
vt 0.300000 0.300000
vt 0.400000 0.400000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.600000 0.600000
vt 0.700000 0.700000
vt 0.800000 0.800000
vt 0.900000 0.900000
vt 1.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
s 1
g pPlane1
usemtl initialShadingGroup
f 122/122/1 123/123/2 12/12/3
s 2
f 2/2/4 3/3/5 14/14/6 13/13/7
f 3/3/5 4/4/8 15/15/9 14/14/6
f 4/4/8 5/5/10 16/16/11 15/15/9
f 5/5/10 6/6/12 17/17/13 16/16/11
f 6/6/12 7/7/14 18/18/15 17/17/13
f 7/7/14 8/8/16 19/19/17 18/18/15
f 8/8/16 9/9/18 20/20/19 19/19/17
f 9/9/18 10/10/20 21/21/21 20/20/19
f 10/10/20 11/11/22 22/22/23 21/21/21
s 1
f 12/12/3 123/13/2 24/24/24 23/23/25
f 123/123/2 124/124/26 24/24/24
s 2
f 14/14/6 15/15/9 26/26/27 25/25/28
f 15/15/9 16/16/11 27/27/29 26/26/27
f 16/16/11 17/17/13 28/28/30 27/27/29
f 17/17/13 18/18/15 29/29/31 28/28/30
f 18/18/15 19/19/17 30/30/32 29/29/31
f 19/19/17 20/20/19 31/31/33 30/30/32
f 20/20/19 21/21/21 32/32/34 31/31/33
f 21/21/21 22/22/23 33/33/35 32/32/34
s 1
f 23/23/25 24/24/24 35/35/36 34/34/37
f 24/24/24 124/25/26 36/36/38 35/35/36
f 124/124/26 125/125/39 36/36/38
s 2
f 26/26/27 27/27/29 38/38/40 37/37/41
f 27/27/29 28/28/30 39/39/42 38/38/40
f 28/28/30 29/29/31 40/40/43 39/39/42
f 29/29/31 30/30/32 41/41/44 40/40/43
f 30/30/32 31/31/33 42/42/45 41/41/44
f 31/31/33 32/32/34 43/43/46 42/42/45
f 32/32/34 33/33/35 44/44/47 43/43/46
s 1
f 34/34/37 35/35/36 46/46/48 45/45/49
f 35/35/36 36/36/38 47/47/50 46/46/48
f 36/36/38 125/37/39 48/48/51 47/47/50
f 125/125/39 126/126/52 48/48/51
s 2
f 38/38/40 39/39/42 50/50/53 49/49/54
f 39/39/42 40/40/43 51/51/55 50/50/53
f 40/40/43 41/41/44 52/52/56 51/51/55
f 41/41/44 42/42/45 53/53/57 52/52/56
f 42/42/45 43/43/46 54/54/58 53/53/57
f 43/43/46 44/44/47 55/55/59 54/54/58
s 1
f 45/45/49 46/46/48 57/57/60 56/56/61
f 46/46/48 47/47/50 58/58/62 57/57/60
f 47/47/50 48/48/51 59/59/63 58/58/62
f 48/48/51 126/49/52 60/60/64 59/59/63
f 126/126/52 127/127/65 60/60/64
s 2
f 50/50/53 51/51/55 62/62/66 61/61/67
f 51/51/55 52/52/56 63/63/68 62/62/66
f 52/52/56 53/53/57 64/64/69 63/63/68
f 53/53/57 54/54/58 65/65/70 64/64/69
f 54/54/58 55/55/59 66/66/71 65/65/70
s 1
f 56/56/61 57/57/60 68/68/72 67/67/73
f 57/57/60 58/58/62 69/69/74 68/68/72
f 58/58/62 59/59/63 70/70/75 69/69/74
f 59/59/63 60/60/64 71/71/76 70/70/75
f 60/60/64 127/61/65 72/72/77 71/71/76
f 127/127/65 128/128/78 72/72/77
s 2
f 62/62/66 63/63/68 74/74/79 73/73/80
f 63/63/68 64/64/69 75/75/81 74/74/79
f 64/64/69 65/65/70 76/76/82 75/75/81
f 65/65/70 66/66/71 77/77/83 76/76/82
s 1
f 67/67/73 68/68/72 79/79/84 78/78/85
f 68/68/72 69/69/74 80/80/86 79/79/84
f 69/69/74 70/70/75 81/81/87 80/80/86
f 70/70/75 71/71/76 82/82/88 81/81/87
f 71/71/76 72/72/77 83/83/89 82/82/88
f 72/72/77 128/73/78 84/84/90 83/83/89
f 128/128/78 129/129/91 84/84/90
s 2
f 74/74/79 75/75/81 86/86/92 85/85/93
f 75/75/81 76/76/82 87/87/94 86/86/92
f 76/76/82 77/77/83 88/88/95 87/87/94
s 1
f 78/78/85 79/79/84 90/90/96 89/89/97
f 79/79/84 80/80/86 91/91/98 90/90/96
f 80/80/86 81/81/87 92/92/99 91/91/98
f 81/81/87 82/82/88 93/93/100 92/92/99
f 82/82/88 83/83/89 94/94/101 93/93/100
f 83/83/89 84/84/90 95/95/102 94/94/101
f 84/84/90 129/85/91 96/96/103 95/95/102
f 129/129/91 130/130/104 96/96/103
s 2
f 86/86/92 87/87/94 98/98/105 97/97/106
f 87/87/94 88/88/95 99/99/107 98/98/105
s 1
f 89/89/97 90/90/96 101/101/108 100/100/109
f 90/90/96 91/91/98 102/102/110 101/101/108
f 91/91/98 92/92/99 103/103/111 102/102/110
f 92/92/99 93/93/100 104/104/112 103/103/111
f 93/93/100 94/94/101 105/105/113 104/104/112
f 94/94/101 95/95/102 106/106/114 105/105/113
f 95/95/102 96/96/103 107/107/115 106/106/114
f 96/96/103 130/97/104 108/108/116 107/107/115
f 130/130/104 131/131/117 108/108/116
s 2
f 98/98/105 99/99/107 110/110/118 109/109/119
s 1
f 100/100/109 101/101/108 112/112/120 111/111/121
f 101/101/108 102/102/110 113/113/122 112/112/120
f 102/102/110 103/103/111 114/114/123 113/113/122
f 103/103/111 104/104/112 115/115/124 114/114/123
f 104/104/112 105/105/113 116/116/125 115/115/124
f 105/105/113 106/106/114 117/117/126 116/116/125
f 106/106/114 107/107/115 118/118/127 117/117/126
f 107/107/115 108/108/116 119/119/128 118/118/127
f 108/108/116 131/109/117 120/120/129 119/119/128
f 131/131/117 132/132/130 120/120/129
s 2
f 1/1/131 2/2/4 13/13/7
f 13/13/7 14/14/6 25/25/28
f 25/25/28 26/26/27 37/37/41
f 37/37/41 38/38/40 49/49/54
f 49/49/54 50/50/53 61/61/67
f 61/61/67 62/62/66 73/73/80
f 73/73/80 74/74/79 85/85/93
f 85/85/93 86/86/92 97/97/106
f 97/97/106 98/98/105 109/109/119
f 109/109/119 110/110/118 121/121/132