|
69 | 69 | "message": "Werbung",
|
70 | 70 | "description": "Tracker category name"
|
71 | 71 | },
|
| 72 | + "all_information_displayed_on_the_whotracks_me_tab_or_@_0__is_an_aggregate_of_facts_about_web_trackers__these_reports_power_ghostery_s_anti_tracking_technology__protecting_the_entire_community_": { |
| 73 | + "message": "Alle Informationen, die auf dem WhoTracks.Me Tab oder $${0} angezeigt werden, sind eine Zusammenfassung von Fakten über Tracker. Diese Berichte unterstützen Ghosterys Anti-Tracking-Technologie und schützen die gesamte Gemeinschaft." |
| 74 | + }, |
72 | 75 | "all_websites_with_adjusted_protection_status_will_be_listed_here_": {
|
73 | 76 | "message": "Alle Websites mit angepasstem Schutzstatus werden hier aufgelistet."
|
74 | 77 | },
|
|
140 | 143 | "cancel": {
|
141 | 144 | "message": "Abbrechen"
|
142 | 145 | },
|
| 146 | + "categories": { |
| 147 | + "message": "Kategorien" |
| 148 | + }, |
143 | 149 | "category": {
|
144 | 150 | "message": "Kategorie"
|
145 | 151 | },
|
|
198 | 204 | "message": "Aktueller Schutzstatus für $${0}:",
|
199 | 205 | "description": "Current protection status for a tracker"
|
200 | 206 | },
|
| 207 | + "custom": { |
| 208 | + "message": "Benutzerdefiniert" |
| 209 | + }, |
201 | 210 | "custom_filters": {
|
202 | 211 | "message": "Benutzerdefinierte Filter"
|
203 | 212 | },
|
|
208 | 217 | "message": "Kundeninteraktion",
|
209 | 218 | "description": "Tracker category name"
|
210 | 219 | },
|
| 220 | + "daily": { |
| 221 | + "message": "Täglich" |
| 222 | + }, |
211 | 223 | "dark": {
|
212 | 224 | "message": "Dunkelmodus"
|
213 | 225 | },
|
214 | 226 | "data_collection_summary": {
|
215 | 227 | "message": "Zusammenfassung der erfassten Daten"
|
216 | 228 | },
|
| 229 | + "date_range__@_0______1_": { |
| 230 | + "message": "Zeitraum: $${0} - $${1}" |
| 231 | + }, |
217 | 232 | "default": {
|
218 | 233 | "message": "Standard"
|
219 | 234 | },
|
|
235 | 250 | "displays_the_tracker_count_on_the_ghostery_icon_in_the_browser_toolbar_": {
|
236 | 251 | "message": "Zeigt den Tracker-Zähler auf dem Ghostery-Symbol in der Browser-Werkzeugleiste an"
|
237 | 252 | },
|
| 253 | + "displays_unique_insights_into_observed_activities_on_@_0___revealing_affiliation__categories__and_presence_across_the_site_": { |
| 254 | + "message": "Bietet exklusive Einblicke in die beobachteten Aktivitäten auf $${0}, offenbart Zugehörigkeit, Kategorien und Präsenz auf der Website." |
| 255 | + }, |
238 | 256 | "dnr_rules__@_0_": {
|
239 | 257 | "message": "Regeln des DNR: $${0}"
|
240 | 258 | },
|
|
311 | 329 | "facilitates_the_creation_of_your_own_ad_blocking_rules_to_customize_your_ghostery_experience_": {
|
312 | 330 | "message": "Erstelle eigene Werbeblocker-Regeln, um deine Ghostery-Erfahrung anzupassen."
|
313 | 331 | },
|
| 332 | + "facts": { |
| 333 | + "message": "Fakten" |
| 334 | + }, |
314 | 335 | "fantastic__thanks_": {
|
315 | 336 | "message": "Super! Danke!"
|
316 | 337 | },
|
317 | 338 | "feedback_sharing": {
|
318 | 339 | "message": "Feedback Teilen"
|
319 | 340 | },
|
| 341 | + "generates_a_global_transparency_report_on_web_tracking_in_your_ghostery_protected_browser_": { |
| 342 | + "message": "Erstellt einen globalen Transparenzbericht über Web-Tracking in deinem Ghostery-geschützten Browser." |
| 343 | + }, |
320 | 344 | "get_help": {
|
321 | 345 | "message": "Hilfe erhalten"
|
322 | 346 | },
|
|
341 | 365 | "ghostery_is_paused_on_this_site_": {
|
342 | 366 | "message": "Ghostery pausiert auf dieser Website."
|
343 | 367 | },
|
| 368 | + "ghostery_maps_the_ownership_structure_linking_activities_to_the_organizations_controlling_them__this_knowledge__hand_curated_by_experts__is_publicly_available_on": { |
| 369 | + "message": "Ghostery erfasst die Eigentümerstruktur, die Aktivitäten mit den sie kontrollierenden Organisationen verknüpft. Dieses von Experten kuratierte Wissen ist öffentlich verfügbar auf" |
| 370 | + }, |
344 | 371 | "ghostery_never_collects_personal_information_like_passwords__browsing_history_or_the_content_of_the_pages_you_visit_": {
|
345 | 372 | "message": "Ghostery erfasst niemals persönliche Daten wie Passwörter, den Browserverlauf oder die Inhalte besuchter Seiten."
|
346 | 373 | },
|
|
414 | 441 | "keep_disabled": {
|
415 | 442 | "message": "Deaktiviert lassen"
|
416 | 443 | },
|
| 444 | + "last_month": { |
| 445 | + "message": "Letzten Monat" |
| 446 | + }, |
417 | 447 | "last_update__@_0_": {
|
418 | 448 | "message": "Letzte Aktualisierung: $${0}"
|
419 | 449 | },
|
|
460 | 490 | "modify_the_recommended_blocking_settings_for_every_website_": {
|
461 | 491 | "message": "Ändern Sie die empfohlenen Blockierungseinstellungen für jede Website."
|
462 | 492 | },
|
| 493 | + "monthly": { |
| 494 | + "message": "Monatlich" |
| 495 | + }, |
463 | 496 | "more_ad_blocking_available": {
|
464 | 497 | "message": "Weitere Werbeblocker verfügbar"
|
465 | 498 | },
|
|
517 | 550 | "organization_s_website": {
|
518 | 551 | "message": "Website der Organisation"
|
519 | 552 | },
|
| 553 | + "organizations": { |
| 554 | + "message": "Organisationen" |
| 555 | + }, |
520 | 556 | "other": {
|
521 | 557 | "message": "Sonstiges",
|
522 | 558 | "description": "Tracker category name"
|
523 | 559 | },
|
524 | 560 | "our_recommendation_for_this_activity": {
|
525 | 561 | "message": "Unsere Empfehlung für diese Aktivität"
|
526 | 562 | },
|
| 563 | + "pages_visited": { |
| 564 | + "message": "Besuchte Seiten" |
| 565 | + }, |
527 | 566 | "pause_ghostery": {
|
528 | 567 | "message": "Ghostery pausieren"
|
529 | 568 | },
|
|
557 | 596 | "prevents_various_tracking_techniques_using_ai_driven_technology_": {
|
558 | 597 | "message": "Nutzt KI-basierte Technologie, um verschiedene Tracking-Techniken zu verhindern."
|
559 | 598 | },
|
| 599 | + "print_to_pdf": { |
| 600 | + "message": "Als PDF speichern" |
| 601 | + }, |
560 | 602 | "privacy_policy": {
|
561 | 603 | "message": "Datenschutzerklärung"
|
562 | 604 | },
|
|
569 | 611 | "protection_status": {
|
570 | 612 | "message": "Schutzstatus"
|
571 | 613 | },
|
| 614 | + "provides_an_overview_of_the_essential_aspects_of_privacy_protection_": { |
| 615 | + "message": "Bietet einen Überblick über die wesentlichen Aspekte des Datenschutzes." |
| 616 | + }, |
572 | 617 | "read_more_on_whotracks_me": {
|
573 | 618 | "message": "Lesen Sie mehr auf WhoTracks.Me"
|
574 | 619 | },
|
|
587 | 632 | "request_metadata_of_potential_web_trackers": {
|
588 | 633 | "message": "Metadaten potenzieller Web-Tracker anfordern"
|
589 | 634 | },
|
| 635 | + "resume": { |
| 636 | + "message": "Fortsetzen" |
| 637 | + }, |
590 | 638 | "resuming___": {
|
591 | 639 | "message": "Wird fortgesetzt..."
|
592 | 640 | },
|
| 641 | + "reveals_what_s_hidden_beneath_the_internet_s_surface__with_whotracks_me__you_can_uncover_the_identities_behind_every_tracker_": { |
| 642 | + "message": "Offenbart, was unter der Oberfläche des Internets verborgen liegt. Mit WhoTracks.Me kannst du die Identitäten hinter jedem Tracker enthüllen." |
| 643 | + }, |
593 | 644 | "save": {
|
594 | 645 | "message": "Speichern"
|
595 | 646 | },
|
|
617 | 668 | "sentry_sdk_is_in_use_to_gather_and_send_the_reports__but_sentry_does_only_receive_information_above___no_two_requests_can_be_linked_with_one_another_and_browser_ip_is_never_shared_with_sentry_": {
|
618 | 669 | "message": "Das Sentry SDK wird verwendet, um Berichte zu sammeln und zu senden, aber Sentry erhält nur die oben genannten Informationen - keine zwei Anfragen können miteinander verknüpft werden und die IP-Adresse des Browsers wird niemals mit Sentry geteilt."
|
619 | 670 | },
|
620 |
| - "settings_sync": { |
621 |
| - "message": "Synchronisationseinstellungen" |
622 |
| - }, |
623 | 671 | "setup_successful": {
|
624 | 672 | "message": "Einrichtung erfolgreich"
|
625 | 673 | },
|
|
673 | 721 | "suspends_privacy_protection_globally_for_1_day_": {
|
674 | 722 | "message": "Deaktiviert den Ghostery-Schutz für 1 Tag."
|
675 | 723 | },
|
| 724 | + "sync_settings": { |
| 725 | + "message": "Synchronisierungseinstellungen" |
| 726 | + }, |
676 | 727 | "telemetry": {
|
677 | 728 | "message": "Telemetrie",
|
678 | 729 | "description": "Tracker category name"
|
|
686 | 737 | "theme": {
|
687 | 738 | "message": "Thema"
|
688 | 739 | },
|
| 740 | + "this_privacy_report_was_generated_by_tracking_the_trackers_in_a_browser_protected_by_ghostery__the_statistics_here_provide_transparency_about_web_tracking__to_learn_more_about_how_ghostery_keeps_its_community_safe__visit_@_0__": { |
| 741 | + "message": "Dieser Datenschutzbericht wurde erstellt, indem die Tracker in einem durch Ghostery geschützten Browser verfolgt wurden. Die hier aufgeführten Statistiken bieten Transparenz über das Web-Tracking. Um mehr darüber zu erfahren, wie Ghostery seine Community schützt, besuchen Sie $${0}." |
| 742 | + }, |
689 | 743 | "this_site_will_always_be_paused__you_can_change_this_at_any_time_in_ghostery_settings_to_stop_trackers_and_ads_from_tracking_you_around_the_web": {
|
690 | 744 | "message": "Diese Seite wird immer pausiert. Sie können dies jederzeit in den Ghostery-Einstellungen ändern, damit Tracker und Werbung Ihnen nicht durchs Web folgen"
|
691 | 745 | },
|
|
710 | 764 | "to_the_benefit_of_the_ghostery_community__let_us_know_if_this_helped_": {
|
711 | 765 | "message": "Dein Feedback unterstützt die gesamte Ghostery-Community – sag uns, ob das geholfen hat!"
|
712 | 766 | },
|
| 767 | + "top_100": { |
| 768 | + "message": "Top 100" |
| 769 | + }, |
| 770 | + "top_20": { |
| 771 | + "message": "Top 20" |
| 772 | + }, |
| 773 | + "top_50": { |
| 774 | + "message": "Top 50" |
| 775 | + }, |
713 | 776 | "tracker_database": {
|
714 | 777 | "message": "Tracker Datenbank"
|
715 | 778 | },
|
|
731 | 794 | "trackers_wheel": {
|
732 | 795 | "message": "Tracker-Rad"
|
733 | 796 | },
|
| 797 | + "trends": { |
| 798 | + "message": "Trends" |
| 799 | + }, |
734 | 800 | "trust_all__recommended_": {
|
735 | 801 | "message": "Allen vertrauen (empfohlen)"
|
736 | 802 | },
|
|
753 | 819 | "trusted_on_this_website": {
|
754 | 820 | "message": "Auf dieser Website vertraut"
|
755 | 821 | },
|
756 |
| - "undo": { |
757 |
| - "message": "Widerrufen" |
| 822 | + "uncovers_that_no_two_days_are_alike__with_ghostery__you_re_protected_each_day_": { |
| 823 | + "message": "Enthüllt, dass kein Tag wie der andere ist. Mit Ghostery bist du jeden Tag geschützt." |
758 | 824 | },
|
759 | 825 | "unidentified": {
|
760 | 826 | "message": "Nicht identifiziert",
|
|
782 | 848 | "view_activity_details": {
|
783 | 849 | "message": "Details zur Aktivität anzeigen"
|
784 | 850 | },
|
| 851 | + "view_report": { |
| 852 | + "message": "Bericht anzeigen" |
| 853 | + }, |
785 | 854 | "visit_our_blog": {
|
786 | 855 | "message": "Besuche unseren Blog"
|
787 | 856 | },
|
| 857 | + "was_the_most_frequently_observed_tracker_across_all_web_pages_visited_": { |
| 858 | + "message": "war der am häufigsten beobachtete Tracker auf allen besuchten Webseiten." |
| 859 | + }, |
788 | 860 | "we_know_you_rely_on_ghostery_for_a_smooth_youtube_experience__until_a_more_refined_solution_emerges__here_s_a_temporary_fix_": {
|
789 | 861 | "message": "Wir wissen, dass du dich für ein reibungsloses YouTube-Erlebnis auf Ghostery verlässt. Bis eine bessere Lösung gefunden ist, haben wir hier eine vorübergehende Lösung."
|
790 | 862 | },
|
|
809 | 881 | "websites": {
|
810 | 882 | "message": "Websites"
|
811 | 883 | },
|
| 884 | + "weekly": { |
| 885 | + "message": "Wöchentlich" |
| 886 | + }, |
812 | 887 | "welcome_to_ghostery": {
|
813 | 888 | "message": "Willkommen bei Ghostery"
|
814 | 889 | },
|
|
818 | 893 | "whotracks_me__operated_by_ghostery__is_a_vital_cornerstone_of_ghostery_s_ai_anti_tracking_technology__playing_a_crucial_role_in_providing_real_time_privacy_protection_for_the_ghostery_community__it_is_a_comprehensive_global_resource_on_trackers__bringing_transparency_to_web_tracking_": {
|
819 | 894 | "message": "WhoTracks.Me, betrieben von Ghostery, ist eine wesentliche Komponente der KI-gestützten Anti-Tracking-Technologie von Ghostery und spielt eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Echtzeit-Datenschutz für die gesamte Ghostery-Community. Es ist eine umfassende globale Ressource zu Trackern und schafft Transparenz im Bereich des Web-Trackings."
|
820 | 895 | },
|
| 896 | + "whotracks_me_privacy_report": { |
| 897 | + "message": "WhoTracks.Me Datenschutzbericht" |
| 898 | + }, |
| 899 | + "whotracks_me_reports": { |
| 900 | + "message": "WhoTracks.Me Berichte" |
| 901 | + }, |
821 | 902 | "whotracks_me_statistical_report": {
|
822 | 903 | "message": "WhoTracks.Me-Statistiken"
|
823 | 904 | },
|
|
830 | 911 | "yes": {
|
831 | 912 | "message": "Ja"
|
832 | 913 | },
|
| 914 | + "yesterday": { |
| 915 | + "message": "Gestern" |
| 916 | + }, |
833 | 917 | "you_are_awesome_": {
|
834 | 918 | "message": "Sie sind toll!"
|
835 | 919 | },
|
|
0 commit comments