Commit 3d9f4e0
committed
introducing Map.Drain API to traverse a map while also deleting entries
This commit introduces the `Map.Drain` API to traverse the map while also
removing its entries. It leverages the same `MapIterator` structure, with
the introduction of a new unexported method to handle the map draining.
The tests make sure that the behavior is as expected, and that this API
returns an error while invoked on the wrong map, such as arrays, for which
`Map.Iterate` should be used instead.
To support the adoption of the `LookupAndDelete` system call at different
kernel releases (e.g., queues and hash support this operation from different
kernel versions), this implementation introduces a fallback method to
iterate through the map using the sequential `Lookup` -> `Delete`
operations. As for the `MapIterate.Next`, concurrent operations might
modify/remove entries, but the method would try to check whether there is
more data to lookup in the map and proceed without failing (e.g., key
removed in the meantime doesn't necessarily mean that it should fail,
instead try with `nextKey`). From the user perspective, the usage should
be similar to `Map.Iterate`, as shown as follows:
```go
m, err := NewMap(&MapSpec{
Type: Hash,
KeySize: 4,
ValueSize: 8,
MaxEntries: 10,
})
// populate here the map and defer close
it := m.Drain()
for it.Next(keyPtr, &value) {
// here the entry doesn't exist anymore in the underlying map.
...
}
```
Signed-off-by: Simone Magnani <simone.magnani@isovalent.com>1 parent 2613a2c commit 3d9f4e0
2 files changed
+312
-22
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1286 | 1286 | | |
1287 | 1287 | | |
1288 | 1288 | | |
| 1289 | + | |
| 1290 | + | |
| 1291 | + | |
| 1292 | + | |
| 1293 | + | |
| 1294 | + | |
| 1295 | + | |
1289 | 1296 | | |
1290 | 1297 | | |
1291 | 1298 | | |
1292 | 1299 | | |
| 1300 | + | |
| 1301 | + | |
| 1302 | + | |
| 1303 | + | |
| 1304 | + | |
| 1305 | + | |
| 1306 | + | |
| 1307 | + | |
| 1308 | + | |
| 1309 | + | |
| 1310 | + | |
| 1311 | + | |
| 1312 | + | |
| 1313 | + | |
1293 | 1314 | | |
1294 | 1315 | | |
1295 | 1316 | | |
| |||
1548 | 1569 | | |
1549 | 1570 | | |
1550 | 1571 | | |
1551 | | - | |
1552 | | - | |
| 1572 | + | |
| 1573 | + | |
| 1574 | + | |
| 1575 | + | |
1553 | 1576 | | |
1554 | 1577 | | |
1555 | 1578 | | |
| |||
1561 | 1584 | | |
1562 | 1585 | | |
1563 | 1586 | | |
1564 | | - | |
1565 | | - | |
1566 | | - | |
1567 | | - | |
1568 | 1587 | | |
1569 | 1588 | | |
1570 | 1589 | | |
| |||
1573 | 1592 | | |
1574 | 1593 | | |
1575 | 1594 | | |
| 1595 | + | |
| 1596 | + | |
| 1597 | + | |
| 1598 | + | |
| 1599 | + | |
1576 | 1600 | | |
1577 | | - | |
1578 | | - | |
| 1601 | + | |
| 1602 | + | |
| 1603 | + | |
| 1604 | + | |
1579 | 1605 | | |
1580 | 1606 | | |
1581 | 1607 | | |
1582 | 1608 | | |
1583 | 1609 | | |
1584 | 1610 | | |
1585 | | - | |
| 1611 | + | |
1586 | 1612 | | |
1587 | | - | |
| 1613 | + | |
1588 | 1614 | | |
1589 | 1615 | | |
1590 | | - | |
1591 | | - | |
1592 | | - | |
1593 | | - | |
1594 | | - | |
1595 | | - | |
| 1616 | + | |
1596 | 1617 | | |
1597 | 1618 | | |
1598 | 1619 | | |
| |||
1614 | 1635 | | |
1615 | 1636 | | |
1616 | 1637 | | |
1617 | | - | |
1618 | | - | |
1619 | | - | |
| 1638 | + | |
| 1639 | + | |
| 1640 | + | |
| 1641 | + | |
| 1642 | + | |
| 1643 | + | |
| 1644 | + | |
| 1645 | + | |
| 1646 | + | |
| 1647 | + | |
| 1648 | + | |
| 1649 | + | |
| 1650 | + | |
| 1651 | + | |
| 1652 | + | |
| 1653 | + | |
| 1654 | + | |
| 1655 | + | |
| 1656 | + | |
| 1657 | + | |
| 1658 | + | |
| 1659 | + | |
| 1660 | + | |
| 1661 | + | |
| 1662 | + | |
| 1663 | + | |
| 1664 | + | |
| 1665 | + | |
| 1666 | + | |
| 1667 | + | |
| 1668 | + | |
| 1669 | + | |
| 1670 | + | |
| 1671 | + | |
| 1672 | + | |
| 1673 | + | |
| 1674 | + | |
| 1675 | + | |
| 1676 | + | |
| 1677 | + | |
| 1678 | + | |
| 1679 | + | |
| 1680 | + | |
| 1681 | + | |
| 1682 | + | |
| 1683 | + | |
| 1684 | + | |
| 1685 | + | |
| 1686 | + | |
| 1687 | + | |
| 1688 | + | |
| 1689 | + | |
| 1690 | + | |
| 1691 | + | |
| 1692 | + | |
1620 | 1693 | | |
1621 | | - | |
| 1694 | + | |
1622 | 1695 | | |
| 1696 | + | |
| 1697 | + | |
1623 | 1698 | | |
1624 | | - | |
| 1699 | + | |
| 1700 | + | |
| 1701 | + | |
| 1702 | + | |
| 1703 | + | |
| 1704 | + | |
| 1705 | + | |
| 1706 | + | |
| 1707 | + | |
| 1708 | + | |
| 1709 | + | |
| 1710 | + | |
| 1711 | + | |
| 1712 | + | |
| 1713 | + | |
| 1714 | + | |
| 1715 | + | |
| 1716 | + | |
| 1717 | + | |
| 1718 | + | |
| 1719 | + | |
| 1720 | + | |
| 1721 | + | |
| 1722 | + | |
| 1723 | + | |
| 1724 | + | |
| 1725 | + | |
| 1726 | + | |
| 1727 | + | |
| 1728 | + | |
| 1729 | + | |
| 1730 | + | |
| 1731 | + | |
| 1732 | + | |
| 1733 | + | |
| 1734 | + | |
1625 | 1735 | | |
1626 | 1736 | | |
1627 | | - | |
1628 | 1737 | | |
1629 | 1738 | | |
1630 | 1739 | | |
| 1740 | + | |
| 1741 | + | |
| 1742 | + | |
| 1743 | + | |
| 1744 | + | |
| 1745 | + | |
| 1746 | + | |
| 1747 | + | |
| 1748 | + | |
| 1749 | + | |
| 1750 | + | |
| 1751 | + | |
| 1752 | + | |
| 1753 | + | |
| 1754 | + | |
| 1755 | + | |
| 1756 | + | |
| 1757 | + | |
| 1758 | + | |
| 1759 | + | |
| 1760 | + | |
| 1761 | + | |
| 1762 | + | |
| 1763 | + | |
| 1764 | + | |
| 1765 | + | |
1631 | 1766 | | |
1632 | 1767 | | |
1633 | 1768 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1174 | 1174 | | |
1175 | 1175 | | |
1176 | 1176 | | |
| 1177 | + | |
| 1178 | + | |
| 1179 | + | |
| 1180 | + | |
| 1181 | + | |
| 1182 | + | |
| 1183 | + | |
| 1184 | + | |
| 1185 | + | |
| 1186 | + | |
| 1187 | + | |
| 1188 | + | |
| 1189 | + | |
| 1190 | + | |
| 1191 | + | |
| 1192 | + | |
| 1193 | + | |
| 1194 | + | |
| 1195 | + | |
| 1196 | + | |
| 1197 | + | |
| 1198 | + | |
| 1199 | + | |
| 1200 | + | |
| 1201 | + | |
| 1202 | + | |
| 1203 | + | |
| 1204 | + | |
| 1205 | + | |
| 1206 | + | |
| 1207 | + | |
| 1208 | + | |
| 1209 | + | |
| 1210 | + | |
| 1211 | + | |
| 1212 | + | |
| 1213 | + | |
| 1214 | + | |
| 1215 | + | |
| 1216 | + | |
| 1217 | + | |
| 1218 | + | |
| 1219 | + | |
| 1220 | + | |
| 1221 | + | |
| 1222 | + | |
| 1223 | + | |
| 1224 | + | |
| 1225 | + | |
| 1226 | + | |
| 1227 | + | |
| 1228 | + | |
| 1229 | + | |
| 1230 | + | |
| 1231 | + | |
| 1232 | + | |
| 1233 | + | |
| 1234 | + | |
| 1235 | + | |
| 1236 | + | |
| 1237 | + | |
| 1238 | + | |
| 1239 | + | |
| 1240 | + | |
| 1241 | + | |
| 1242 | + | |
| 1243 | + | |
| 1244 | + | |
| 1245 | + | |
| 1246 | + | |
| 1247 | + | |
| 1248 | + | |
| 1249 | + | |
| 1250 | + | |
| 1251 | + | |
| 1252 | + | |
| 1253 | + | |
| 1254 | + | |
| 1255 | + | |
| 1256 | + | |
| 1257 | + | |
| 1258 | + | |
| 1259 | + | |
| 1260 | + | |
| 1261 | + | |
| 1262 | + | |
| 1263 | + | |
| 1264 | + | |
| 1265 | + | |
| 1266 | + | |
| 1267 | + | |
| 1268 | + | |
| 1269 | + | |
| 1270 | + | |
| 1271 | + | |
| 1272 | + | |
| 1273 | + | |
| 1274 | + | |
| 1275 | + | |
| 1276 | + | |
| 1277 | + | |
| 1278 | + | |
| 1279 | + | |
| 1280 | + | |
| 1281 | + | |
| 1282 | + | |
| 1283 | + | |
| 1284 | + | |
| 1285 | + | |
| 1286 | + | |
| 1287 | + | |
| 1288 | + | |
| 1289 | + | |
| 1290 | + | |
| 1291 | + | |
| 1292 | + | |
| 1293 | + | |
| 1294 | + | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
| 1297 | + | |
| 1298 | + | |
| 1299 | + | |
| 1300 | + | |
| 1301 | + | |
| 1302 | + | |
| 1303 | + | |
| 1304 | + | |
| 1305 | + | |
| 1306 | + | |
| 1307 | + | |
| 1308 | + | |
| 1309 | + | |
| 1310 | + | |
| 1311 | + | |
| 1312 | + | |
| 1313 | + | |
| 1314 | + | |
| 1315 | + | |
| 1316 | + | |
| 1317 | + | |
| 1318 | + | |
| 1319 | + | |
| 1320 | + | |
| 1321 | + | |
| 1322 | + | |
| 1323 | + | |
| 1324 | + | |
| 1325 | + | |
| 1326 | + | |
| 1327 | + | |
| 1328 | + | |
| 1329 | + | |
| 1330 | + | |
| 1331 | + | |
1177 | 1332 | | |
1178 | 1333 | | |
1179 | 1334 | | |
| |||
0 commit comments