-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 3
/
Copy pathtest_J2Plasticity.json
185 lines (181 loc) · 9.53 KB
/
test_J2Plasticity.json
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
{
"ms_filename": "microstructures/sphere32.h5",
"ms_datasetname": "/sphere/32x32x32/ms",
"ms_L": [1.0, 1.0, 1.0],
"problem_type": "mechanical",
"matmodel": "J2ViscoPlastic_NonLinearIsotropicHardening",
"material_properties":{
"bulk_modulus": [62.5000, 222.222],
"shear_modulus": [28.8462, 166.6667],
"yield_stress": [0.1, 10000],
"isotropic_hardening_parameter": [0.0, 0.0],
"kinematic_hardening_parameter": [0.0, 0.0],
"viscosity": [1, 1],
"time_step": 0.01,
"saturation_stress": [0.15, 10000],
"saturation_exponent": [1000, 1000]
},
"method": "cg",
"error_parameters":{
"measure": "Linfinity",
"type": "absolute",
"tolerance": 1e-10
},
"n_it": 100,
"macroscale_loading": [ [ [0.0000, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0001, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0002, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0003, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0004, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0005, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0006, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0007, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0008, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0009, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.001, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0011, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0012, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0013, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0014, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0015, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0016, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0017, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0018, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0019, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.002, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0021, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0022, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0023, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0024, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0025, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0026, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0027, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0028, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0029, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.003, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0031, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0032, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0033, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0034, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0035, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0036, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0037, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0038, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0039, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.004, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0041, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0042, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0043, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0044, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0045, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0046, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0047, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0048, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0049, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.005, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0048, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0046, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0044, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0042, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.004, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0038, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0036, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0034, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0032, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.003, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0028, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0026, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0024, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0022, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.002, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0018, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0016, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0014, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0012, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.001, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0008, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0006, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0004, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0002, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0002, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0004, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0006, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0008, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.001, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0012, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0014, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0016, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0018, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.002, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0022, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0024, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0026, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0028, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.003, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0032, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0034, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0036, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0038, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.004, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0042, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0044, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0046, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0048, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.005, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0048, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0046, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0044, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0042, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.004, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0038, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0036, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0034, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0032, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.003, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0028, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0026, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0024, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0022, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.002, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0018, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0016, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0014, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0012, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.001, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0008, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0006, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0004, 0, 0, 0, 0, 0],
[-0.0002, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0002, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0004, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0006, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0008, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.001, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0012, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0014, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0016, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0018, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.002, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0022, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0024, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0026, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0028, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.003, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0032, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0034, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0036, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0038, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.004, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0042, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0044, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0046, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.0048, 0, 0, 0, 0, 0],
[0.005, 0, 0, 0, 0, 0]
]
],
"results": ["stress_average", "strain_average", "absolute_error", "phase_stress_average", "phase_strain_average",
"microstructure", "displacement", "stress", "strain",
"plastic_strain", "kinematic_hardening_variable", "isotropic_hardening_variable"]
}