|
| 1 | +# Blender 3.6.4 |
| 2 | +# www.blender.org |
| 3 | +mtllib monitor.mtl |
| 4 | +o Cube |
| 5 | +v -1.000000 0.982313 0.617126 |
| 6 | +v -1.000000 2.358370 0.688029 |
| 7 | +v -1.000000 0.641980 -1.000000 |
| 8 | +v -1.000000 2.641980 -1.000000 |
| 9 | +v 1.000000 0.982313 0.617126 |
| 10 | +v 1.000000 2.358370 0.688029 |
| 11 | +v 1.000000 0.641980 -1.000000 |
| 12 | +v 1.000000 2.641980 -1.000000 |
| 13 | +v -0.452388 0.715238 -0.553028 |
| 14 | +v -0.452388 0.869201 0.178541 |
| 15 | +v 0.452388 0.715238 -0.553028 |
| 16 | +v 0.452388 0.869201 0.178541 |
| 17 | +v -0.452388 0.045734 -0.404569 |
| 18 | +v -0.452388 0.051844 0.343000 |
| 19 | +v 0.452388 0.045734 -0.404569 |
| 20 | +v 0.452388 0.051844 0.343000 |
| 21 | +v -0.961540 -0.015739 -0.824780 |
| 22 | +v -0.961540 -0.002751 0.764160 |
| 23 | +v 0.961540 -0.015739 -0.824780 |
| 24 | +v 0.961540 -0.002751 0.764160 |
| 25 | +v -0.826988 0.832031 -1.048608 |
| 26 | +v -0.826988 2.486006 -1.048608 |
| 27 | +v -0.826988 0.832031 -0.943532 |
| 28 | +v -0.826988 2.486006 -0.943532 |
| 29 | +v 0.826988 0.832031 -1.048608 |
| 30 | +v 0.826988 2.486006 -1.048608 |
| 31 | +v 0.826988 0.832031 -0.943532 |
| 32 | +v 0.826988 2.486006 -0.943532 |
| 33 | +vn -1.0000 -0.0000 -0.0000 |
| 34 | +vn -0.0000 -0.0000 -1.0000 |
| 35 | +vn 1.0000 -0.0000 -0.0000 |
| 36 | +vn -0.0000 -0.0515 0.9987 |
| 37 | +vn -0.0000 -0.9868 0.1617 |
| 38 | +vn -0.0000 0.9862 0.1657 |
| 39 | +vn -0.0000 0.1973 0.9804 |
| 40 | +vn -0.0372 -0.9779 0.2058 |
| 41 | +vn 0.0372 -0.9779 0.2058 |
| 42 | +vn -0.0000 -0.9683 0.2497 |
| 43 | +vn 0.1133 0.9935 -0.0081 |
| 44 | +vn -0.0000 -0.2165 -0.9763 |
| 45 | +vn -0.0000 -1.0000 0.0082 |
| 46 | +vn -0.1133 0.9935 -0.0081 |
| 47 | +vn -0.0000 0.9917 0.1286 |
| 48 | +vn -0.0000 0.9895 -0.1447 |
| 49 | +vn -0.0000 -0.0000 1.0000 |
| 50 | +vn -0.0000 1.0000 -0.0000 |
| 51 | +vn -0.0000 -1.0000 -0.0000 |
| 52 | +vt 0.166705 0.000115 |
| 53 | +vt 0.333295 0.000115 |
| 54 | +vt 0.333295 0.166705 |
| 55 | +vt 0.166705 0.166705 |
| 56 | +vt 0.333295 0.333295 |
| 57 | +vt 0.166705 0.333295 |
| 58 | +vt 0.333295 0.499885 |
| 59 | +vt 0.166705 0.499885 |
| 60 | +vt 0.333295 0.666474 |
| 61 | +vt 0.166705 0.666474 |
| 62 | +vt 0.499885 0.333295 |
| 63 | +vt 0.499885 0.499885 |
| 64 | +vt 0.000115 0.333295 |
| 65 | +vt 0.000115 0.499885 |
| 66 | +vt 0.666705 0.000115 |
| 67 | +vt 0.833295 0.000115 |
| 68 | +vt 0.833295 0.166705 |
| 69 | +vt 0.666705 0.166705 |
| 70 | +vt 0.833295 0.333295 |
| 71 | +vt 0.666705 0.333295 |
| 72 | +vt 0.833295 0.499885 |
| 73 | +vt 0.666705 0.499885 |
| 74 | +vt 0.833295 0.666474 |
| 75 | +vt 0.666705 0.666474 |
| 76 | +vt 0.500115 0.333295 |
| 77 | +vt 0.500115 0.499885 |
| 78 | +vt 0.999885 0.333295 |
| 79 | +vt 0.999885 0.499885 |
| 80 | +s 0 |
| 81 | +usemtl Material.002 |
| 82 | +f 1/1/1 2/2/1 4/3/1 3/4/1 |
| 83 | +f 3/4/2 4/3/2 8/5/2 7/6/2 |
| 84 | +f 7/6/3 8/5/3 6/7/3 5/8/3 |
| 85 | +f 5/8/4 6/7/4 2/9/4 1/10/4 |
| 86 | +f 3/4/5 7/6/5 11/6/5 9/4/5 |
| 87 | +f 8/5/6 4/11/6 2/12/6 6/7/6 |
| 88 | +f 12/8/7 10/10/7 14/10/7 16/8/7 |
| 89 | +f 1/1/8 3/4/8 9/4/8 10/1/8 |
| 90 | +f 7/6/9 5/8/9 12/8/9 11/6/9 |
| 91 | +f 5/8/10 1/10/10 10/10/10 12/8/10 |
| 92 | +f 15/6/11 16/8/11 20/8/11 19/6/11 |
| 93 | +f 9/4/12 11/6/12 15/6/12 13/4/12 |
| 94 | +f 11/6/3 12/8/3 16/8/3 15/6/3 |
| 95 | +f 10/1/1 9/4/1 13/4/1 14/1/1 |
| 96 | +f 17/13/13 19/6/13 20/8/13 18/14/13 |
| 97 | +f 14/1/14 13/4/14 17/4/14 18/1/14 |
| 98 | +f 16/8/15 14/10/15 18/10/15 20/8/15 |
| 99 | +f 13/4/16 15/6/16 19/6/16 17/4/16 |
| 100 | +f 21/15/3 22/16/3 24/17/3 23/18/3 |
| 101 | +f 23/18/2 24/17/2 28/19/2 27/20/2 |
| 102 | +f 27/20/1 28/19/1 26/21/1 25/22/1 |
| 103 | +f 25/22/17 26/21/17 22/23/17 21/24/17 |
| 104 | +f 23/25/18 27/20/18 25/22/18 21/26/18 |
| 105 | +f 28/19/19 24/27/19 22/28/19 26/21/19 |
0 commit comments